Umfrage zum «ersten Mal» (August 2011)
Unsere erste Umfrage hiess: «Sprichst du mit deiner Mutter über das erste Mal?» 199 Besucher/-innen beteiligten sich daran. Die meisten (58%) möchten mit der Mutter nicht darüber sprechen. 18% haben mit ihr darüber gesprochen. Hier seht ihr alle Resultate:
|
Antwort |
Anzahl | Prozent |
| Ja, ich spreche mit ihr darüber. | 13 | 7 |
| Ich werde mit ihr darüber sprechen. | 15 | 8 |
| Ich habe mit ihr darüber gesprochen. | 35 | 18 |
| Ich möchte mit ihr nicht darüber sprechen. | 115 | 58 |
| Ich kann mit ihr nicht darüber sprechen. | 15 | 8 |
| Ich habe keine Mutter (mehr). | 7 | 4 |
